Apertura 2026
| Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 39 | 13 | 26 | 27 |
2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 45 | 11 | 34 | 25 |
3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 32 | 10 | 22 | 25 |
4 | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 6 | 8 | 21 |
5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 15 | 8 | 19 |
6 | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 16 | 7 | 19 |
7 | 9 | 6 | 0 | 3 | 20 | 11 | 9 | 18 |
8 | 10 | 5 | 0 | 5 | 13 | 20 | -7 | 15 |
9 | 10 | 5 | 0 | 5 | 13 | 21 | -8 | 15 |
10 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 17 | 1 | 13 |
11 | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 17 | -2 | 12 |
12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 17 | -7 | 12 |
13 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 13 | 0 | 10 |
14 | 10 | 3 | 0 | 7 | 13 | 24 | -11 | 9 |
15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 13 | -7 | 7 |
16 | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 22 | -12 | 6 |
17 | 10 | 1 | 0 | 9 | 13 | 39 | -26 | 3 |
18 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 38 | -35 | 0 |





























